| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 関東地区大会 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 正副理事長会議 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 委員長会議 | 16 群ブロ 役員会議 | 17 | 18 7月第1例会 サマーコンファレンス |
19 | 20 海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 本部会議 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 会員会議所会議 | 31 |
1 (水) | 理事会 | ||
2 (木) | |||
3 (金) | |||
4 (土) | 関東地区大会 | ||
5 (日) | |||
6 (月) | |||
7 (火) | |||
8 (水) | |||
9 (木) | |||
10 (金) | 正副理事長会議 | ||
11 (土) | |||
12 (日) | |||
13 (月) | |||
14 (火) | |||
15 (水) | 委員長会議 | ||
16 (木) | 群ブロ 役員会議 | ||
17 (金) | |||
18 (土) | 7月第1例会 サマーコンファレンス | ||
19 (日) | |||
20 (月) | 海の日 | ||
21 (火) | |||
22 (水) | |||
23 (木) | |||
24 (金) | 本部会議 | ||
25 (土) | |||
26 (日) | |||
27 (月) | |||
28 (火) | |||
29 (水) | |||
30 (木) | 会員会議所会議 | ||
31 (金) | |||
事業案内一覧
登録されている記事はございません。
理事会