日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 正副理事長会議 | 9 全国大会 佐賀(~12日(日)) | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 群ブロ 役員会議 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 本部会議 | 24 | 25 |
26 10月第1例会 地域 | 27 会員会議所会議 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 (水) | |||
2 (木) | 理事会 | ||
3 (金) | |||
4 (土) | |||
5 (日) | |||
6 (月) | |||
7 (火) | |||
8 (水) | 正副理事長会議 | ||
9 (木) | 全国大会 佐賀(~12日(日)) | ||
10 (金) | |||
11 (土) | |||
12 (日) | |||
13 (月) | |||
14 (火) | 群ブロ 役員会議 | ||
15 (水) | |||
16 (木) | |||
17 (金) | |||
18 (土) | |||
19 (日) | |||
20 (月) | |||
21 (火) | |||
22 (水) | |||
23 (木) | 本部会議 | ||
24 (金) | |||
25 (土) | |||
26 (日) | 10月第1例会 地域 | ||
27 (月) | 会員会議所会議 | ||
28 (火) | |||
29 (水) | |||
30 (木) | |||
31 (金) |
事業案内一覧
登録されている記事はございません。
理事会