日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 JCI世界会議 チェニス(~9日(日)) | 3 文化の日 | 4 | 5 理事会 | 6 | 7 2026年度第3回本部準備会議 | 8 |
9 | 10 正副理事長会議 | 11 群ブロ 役員会議 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 2026年度第4回正副理事長候補者会議 | 18 | 19 | 20 | 21 11月第1例会 褒賞 | 22 |
23 勤労感謝の日 | 24 振替休日 | 25 | 26 | 27 本部会議 | 28 2026年度第4回本部準備会議 | 29 群ブロ 第2回全体会議 |
30 ありがとう関地区 |
1 (土) | 第2回じゃがいもクラブゴルフコンペ~理事長杯~ | ||
2 (日) | JCI世界会議 チェニス(~9日(日)) | ||
3 (月) | 文化の日 | ||
4 (火) | |||
5 (水) | 理事会 | ||
6 (木) | |||
7 (金) | 2026年度第3回本部準備会議 | ||
8 (土) | |||
9 (日) | |||
10 (月) | 正副理事長会議 | ||
11 (火) | 群ブロ 役員会議 | ||
12 (水) | |||
13 (木) | |||
14 (金) | |||
15 (土) | |||
16 (日) | |||
17 (月) | 2026年度第4回正副理事長候補者会議 | ||
18 (火) | |||
19 (水) | |||
20 (木) | |||
21 (金) | 11月第1例会 褒賞 | ||
22 (土) | |||
23 (日) | 勤労感謝の日 | ||
24 (月) | 振替休日 | ||
25 (火) | |||
26 (水) | |||
27 (木) | 本部会議 | ||
28 (金) | 2026年度第4回本部準備会議 | ||
29 (土) | 群ブロ 第2回全体会議 | ||
30 (日) | ありがとう関地区 |
事業案内一覧
登録されている事業はございません。
第2回じゃがいもクラブゴルフコンペ~理事長杯~