日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 12月第1例会 卒業式 | 6 | |
7 | 8 本部会議 | 9 2026年度第2回役員候補者会議 | 10 | 11 理事会 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 2026年度第5回正副理事長候補者会議 | 17 | 18 | 19 会員会議所会議 | 20 |
21 | 22 2026年度第5回本部準備会議 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1 (月) | 2026年度全体会議 | ||
2 (火) | |||
3 (水) | |||
4 (木) | |||
5 (金) | 12月第1例会 卒業式 | ||
6 (土) | |||
7 (日) | |||
8 (月) | 本部会議 | ||
9 (火) | 2026年度第2回役員候補者会議 | ||
10 (水) | |||
11 (木) | 理事会 | ||
12 (金) | |||
13 (土) | |||
14 (日) | |||
15 (月) | |||
16 (火) | 2026年度第5回正副理事長候補者会議 | ||
17 (水) | |||
18 (木) | |||
19 (金) | 会員会議所会議 | ||
20 (土) | |||
21 (日) | |||
22 (月) | 2026年度第5回本部準備会議 | ||
23 (火) | |||
24 (水) | |||
25 (木) | |||
26 (金) | |||
27 (土) | |||
28 (日) | |||
29 (月) | |||
30 (火) | |||
31 (水) |
事業案内一覧
登録されている事業はございません。
2026年度全体会議